KALİTE
AISI 304 / 304L / 321 316 / 316L / 316Ti / 310S / 409 / 430 / 441
RULO 1000mm
| 0,40 | ||
| 0,50 | ||
| 0,60 | ||
| 0,70 | ||
| 0,80 | ||
| 0,90 | ||
| 1,00 | ||
| 1,20 | ||
| 1,50 | ||
| 2,00 | ||
| 2,50 | ||
| 3,00 | ||
| 4,00 | ||
| 5,00 | ||
| 6,00 | ||
| 8,00 | ||
| 10,00 | ||
| 12,00 | ||
| 14,00 | ||
| 15,00 | ||
| 16,00 | ||
| 18,00 | ||
| 20,00 | ||
| 22,00 | ||
| 25,00 | ||
| 30,00 | ||
| 35,00 | ||
| 40,00 | ||
| 45,00 | ||
| 50,00 | ||
| 60,00 |
RULO 1250mm
| 0,40 | ||
| 0,50 | ||
| 0,60 | ||
| 0,70 | ||
| 0,80 | ||
| 0,90 | ||
| 1,00 | ||
| 1,20 | ||
| 1,50 | ||
| 2,00 | ||
| 2,50 | ||
| 3,00 | ||
| 4,00 | ||
| 5,00 | ||
| 6,00 | ||
| 8,00 | ||
| 10,00 | ||
| 12,00 | ||
| 14,00 | ||
| 15,00 | ||
| 16,00 | ||
| 18,00 | ||
| 20,00 | ||
| 22,00 | ||
| 25,00 | ||
| 30,00 | ||
| 35,00 | ||
| 40,00 | ||
| 45,00 | ||
| 50,00 | ||
| 60,00 |
RULO 1500mm
| 0,40 | ||
| 0,50 | ||
| 0,60 | ||
| 0,70 | ||
| 0,80 | ||
| 0,90 | ||
| 1,00 | ||
| 1,20 | ||
| 1,50 | ||
| 2,00 | ||
| 2,50 | ||
| 3,00 | ||
| 4,00 | ||
| 5,00 | ||
| 6,00 | ||
| 8,00 | ||
| 10,00 | ||
| 12,00 | ||
| 14,00 | ||
| 15,00 | ||
| 16,00 | ||
| 18,00 | ||
| 20,00 | ||
| 22,00 | ||
| 25,00 | ||
| 30,00 | ||
| 35,00 | ||
| 40,00 | ||
| 45,00 | ||
| 50,00 | ||
| 60,00 |
RULO 2000mm
| 0,40 | ||
| 0,50 | ||
| 0,60 | ||
| 0,70 | ||
| 0,80 | ||
| 0,90 | ||
| 1,00 | ||
| 1,20 | ||
| 1,50 | ||
| 2,00 | ||
| 2,50 | ||
| 3,00 | ||
| 4,00 | ||
| 5,00 | ||
| 6,00 | ||
| 8,00 | ||
| 10,00 | ||
| 12,00 | ||
| 14,00 | ||
| 15,00 | ||
| 16,00 | ||
| 18,00 | ||
| 20,00 | ||
| 22,00 | ||
| 25,00 | ||
| 30,00 | ||
| 35,00 | ||
| 40,00 | ||
| 45,00 | ||
| 50,00 | ||
| 60,00 |