KALİTE
AISI 304 / 304L / 321 316 / 316L / 316Ti / 310S / 409 / 430 / 441
EURO NORM 1,431
AISI | 301 | |
UNS | S30100 | |
C | 0,1 | |
Si | 0,6 | |
Mn | 1 | |
Cr | 17 | |
Mo | ------- | |
Ni | 7,2 |
EURO NORM 1,4318
AISI | 301 L | |
UNS | S30103 | |
C | 0,025 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 17,5 | |
Mo | ------- | |
Ni | 6,6 |
EURO NORM 1,4301
AISI | 304 | |
UNS | S30400 | |
C | 0,05 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,1 | |
Cr | 18,2 | |
Mo | ------- | |
Ni | 8,1 |
EURO NORM 1,4301
AISI | 304 | |
UNS | S30400 | |
C | 0,04 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,1 | |
Cr | 18,2 | |
Mo | ------- | |
Ni | 8,6 |
EURO NORM 1,4301
AISI | 304 | |
UNS | S30400 | |
C | 0,04 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 18 | |
Mo | ------- | |
Ni | 9,2 |
EURO NORM 1,4307
AISI | 304 L | |
UNS | S30403 | |
C | 0,025 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,2 | |
Cr | 18,2 | |
Mo | ------- | |
Ni | 8,1 |
EURO NORM 1,4307
AISI | 304 L | |
UNS | S30403 | |
C | 0,025 | |
Si | 0,6 | |
Mn | 1,2 | |
Cr | 18,2 | |
Mo | ------- | |
Ni | 9,1 |
EURO NORM 1,4306
AISI | 304 L | |
UNS | S30403 | |
C | 0,025 | |
Si | 0,6 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 18,5 | |
Mo | ------- | |
Ni | 10,2 |
EURO NORM 1,4541
AISI | 321 | |
UNS | S32100 | |
C | 0,03 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,3 | |
Cr | 17,5 | |
Mo | ------- | |
Ni | 9,2 |
EURO NORM 1,4303
AISI | 305 | |
UNS | S30500 | |
C | 0,04 | |
Si | 0,4 | |
Mn | 1,3 | |
Cr | 18,3 | |
Mo | ------- | |
Ni | 12,6 |