KALİTE
AISI 304 / 304L / 321 316 / 316L / 316Ti / 310S / 409 / 430 / 441
EURO NORM 1,4000
| ÖZELLİKLER | ||
| 650 C'a Kadar Sıcak Oksidasyona Mukavemet | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Bakım Parçaları | ||
| Distilasyon Kolonları | ||
| Kılcal Borular | ||
| Tüpler |
EURO NORM 1,4512
| ÖZELLİKLER | ||
| Sıcak Oksidasyona İyi Mukavemet | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Otomobil Eksoz Parçaları | ||
| ------- | ||
| ------- | ||
| ------- |
EURO NORM 1,4003
| ÖZELLİKLER | ||
| Kaynaklı Konstrüksiyonlar İçin | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Konteynır | ||
| Muhafaza Kapları | ||
| Sanayi Ekipmanları | ||
| Demiryolu Taşıması | ||
| ------- |
EURO NORM 1,4016
| ÖZELLİKLER | ||
| İyi Yüzey Görünümüne Yönelik Parlak Tavlanmış | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Ev Eşyaları | ||
| Ev Aletleri | ||
| Dekorasyon Tabaklar | ||
| ------- | ||
| ------- |
EURO NORM 1,4016
| ÖZELLİKLER | ||
| F 17'ye Göre Arttırılmış Sıvanabilirlik | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Ev Aletleri | ||
| Evye Tüpler | ||
| Brülörler | ||
| ------- |
EURO NORM 1,4510
| ÖZELLİKLER | ||
| Ti İçeriği ile Artırılmış Kaynaklanabilirlik ve Şekillendirebilirlik | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Ev Aletleri | ||
| Evye Tüpler | ||
| Brülörler |
EURO NORM 1,4113
| ÖZELLİKLER | ||
| Mo İçeriği ile Artırılmış Korozyon Dayanımı | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Otomobil Dekoratif Parçaları | ||
| ------- | ||
| ------- | ||
| ------- |
EURO NORM 1,4017
| ÖZELLİKLER | ||
| Su Verme ve Teperlenme Sonrası Yüksek Mekanik Özellikler | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Konveyör Zincirleri | ||
| ------- | ||
| ------- | ||
| ------- |
EURO NORM 1,4509
| ÖZELLİKLER | ||
| Yüksek Sıcaklıklarda İyileştirilmiş Mekanik Özellikler | ||
| Mekanik Dayanım | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Otomobil Eksoz Sistemleri | ||
| Konvetörler | ||
| Brülörler |
EURO NORM 1,4526
| ÖZELLİKLER | ||
| Çekmeden Sonra Çapaksız ve İyi Yüzey | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Otomobil Parçaları | ||
| Otomobil Eksoz Parçaları | ||
| Endüktif Pişirici Tabanı | ||
| ------- |
EURO NORM 1,4513
| ÖZELLİKLER | ||
| Yüksek Korozyon Mukavemeti ve Şeklini Koruma | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Otomobil Eksoz Parçaları | ||
| ------- | ||
| ------- | ||
| ------- |
EURO NORM 1,4521
| ÖZELLİKLER | ||
| 18.11 ML Kalite ile Eşdeğer Oyuklanma Korozyon Dayanımı | ||
| KULLANIM ALANI | ||
| Sıcak Su Tankları | ||
| Isı Kazanları | ||
| Baca Gazı Boruları | ||
| Isı Değiştiriciler |