KALİTE
AISI 304 / 304L / 321 316 / 316L / 316Ti / 310S / 409 / 430 / 441
EURO NORM 1,4
| AISI | 410 S | |
| UNS | S41008 | |
| C | 0,05 | |
| Si | 0,35 | |
| Mn | 0,3 | |
| Cr | 12,7 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,4512
| AISI | 409 | |
| UNS | S40900 | |
| C | 0,01 | |
| Si | 0,5 | |
| Mn | 0,3 | |
| Cr | 11,5 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,4512
| AISI | 409 | |
| UNS | S40900 | |
| C | 0,01 | |
| Si | 0,5 | |
| Mn | 0,3 | |
| Cr | 11,5 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,4003
| AISI | ------- | |
| UNS | S41003 | |
| C | 0,02 | |
| Si | 0,5 | |
| Mn | 0,6 | |
| Cr | 11 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | 0,4 | |
EURO NORM 1,4016
| AISI | 430 | |
| UNS | S43000 | |
| C | 0,05 | |
| Si | 0,35 | |
| Mn | 0,4 | |
| Cr | 16,5 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,4016
| AISI | 430 | |
| UNS | S43000 | |
| C | 0,035 | |
| Si | 0,35 | |
| Mn | 0,4 | |
| Cr | 16,5 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,451
| AISI | 430 Ti | |
| UNS | S43036 | |
| C | 0,02 | |
| Si | 0,35 | |
| Mn | 0,4 | |
| Cr | 16,5 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,451
| AISI | 439 | |
| UNS | ------- | |
| C | 0,02 | |
| Si | 0,35 | |
| Mn | 0,4 | |
| Cr | 17,5 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,4113
| AISI | 434 | |
| UNS | S43400 | |
| C | 0,05 | |
| Si | 0,35 | |
| Mn | 0,4 | |
| Cr | 16,5 | |
| Mo | 1 | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,4017
| AISI | ------- | |
| UNS | ------- | |
| C | 0,02 | |
| Si | 0,15 | |
| Mn | 0,4 | |
| Cr | 16,8 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | 1,4 | |
EURO NORM 1,4509
| AISI | -441 | |
| UNS | (S44100) | |
| C | 0,02 | |
| Si | 0,5 | |
| Mn | 0,5 | |
| Cr | 17,8 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,4526
| AISI | 436 | |
| UNS | S43600 | |
| C | 0,04 | |
| Si | 0,4 | |
| Mn | 0,5 | |
| Cr | 17,5 | |
| Mo | 1,25 | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,4513
| AISI | ------- | |
| UNS | ------- | |
| C | 0,015 | |
| Si | 0,5 | |
| Mn | 0,45 | |
| Cr | 17,3 | |
| Mo | 0,9 | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,4521
| AISI | 444 | |
| UNS | S44400 | |
| C | 0,02 | |
| Si | 0,4 | |
| Mn | 0,4 | |
| Cr | 17,7 | |
| Mo | 2 | |
| Ni | ------- | |