KALİTE
AISI 304 / 304L / 321 316 / 316L / 316Ti / 310S / 409 / 430 / 441
EURO NORM 1,4401
AISI | 316 | |
UNS | S31600 | |
C | 0,03 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 16,8 | |
Mo | 2,1 | |
Ni | 10,3 |
EURO NORM 1,4404
AISI | 316 L | |
UNS | S31603 | |
C | ------- | |
Si | ------- | |
Mn | ------- | |
Cr | ------- | |
Mo | ------- | |
Ni | ------- |
EURO NORM 1,4401
AISI | 316 | |
UNS | S31600 | |
C | 0,03 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 17,5 | |
Mo | 2,1 | |
Ni | 11,2 |
EURO NORM 1,4404
AISI | 316 L | |
UNS | S31603 | |
C | ------- | |
Si | ------- | |
Mn | ------- | |
Cr | ------- | |
Mo | ------- | |
Ni | ------- |
EURO NORM 1,4435
AISI | 316 L | |
UNS | S31603 | |
C | 0,03 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 17,8 | |
Mo | 2,6 | |
Ni | 12,7 |
EURO NORM 1,4432
AISI | 316 L | |
UNS | S31603 | |
C | 0,03 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 16,8 | |
Mo | 2,6 | |
Ni | 11,1 |
EURO NORM 1,4571
AISI | 316 Ti | |
UNS | S31635 | |
C | 0,04 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 16,8 | |
Mo | 2,1 | |
Ni | 10,7 |
EURO NORM 1,4438
AISI | 317 L | |
UNS | S31703 | |
C | 0,03 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 18,2 | |
Mo | 3,1 | |
Ni | 13,5 |