MARTENTICS STAINLESS STEELS
- Home Page/
- MARTENTICS STAINLESS STEELS
EURO NORM 1,4006
| AISI | 410 | |
| UNS | S4100 | |
| C | 0,11 | |
| Si | 0,35 | |
| Mn | 0,3 | |
| Cr | 12,3 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,4021
| AISI | ------- | |
| UNS | ------- | |
| C | 0,21 | |
| Si | 0,35 | |
| Mn | 0,35 | |
| Cr | 13,3 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | ------- | |
EURO NORM 1,4028
| AISI | 420 | |
| UNS | S4200 | |
| C | 0,33 | |
| Si | 0,2 | |
| Mn | 0,3 | |
| Cr | 13,7 | |
| Mo | ------- | |
| Ni | ------- | |
GENEL MERKEZ
Göztepe Mah. Batışehir Sitesi K3 BLOK No:32 Bağcılar / İSTANBUL
- (0850) 888 0000
- (0850) 888 0000
- info@emirinoks.com
PASLANMAZ ÇELİK SERVİS MERKEZİ
Çakmaklı Mah. Hadımköy Bağlantı Yolu Ufuk Plaza No:57 1-1 Büyükçekmece / İSTANBUL
- (0850) 888 0000
- (0850) 888 0000
- info@emirinoks.com