AUSTENITIC STAINLESS STEEL
- Home Page/
- AUSTENITIC STAINLESS STEEL
EURO NORM 1,431
AISI | 301 | |
UNS | S30100 | |
C | 0,1 | |
Si | 0,6 | |
Mn | 1 | |
Cr | 17 | |
Mo | ------- | |
Ni | 7,2 |
EURO NORM 1,4318
AISI | 301 L | |
UNS | S30103 | |
C | 0,025 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 17,5 | |
Mo | ------- | |
Ni | 6,6 |
EURO NORM 1,4301
AISI | 304 | |
UNS | S30400 | |
C | 0,05 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,1 | |
Cr | 18,2 | |
Mo | ------- | |
Ni | 8,1 |
EURO NORM 1,4301
AISI | 304 | |
UNS | S30400 | |
C | 0,04 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,1 | |
Cr | 18,2 | |
Mo | ------- | |
Ni | 8,6 |
EURO NORM 1,4301
AISI | 304 | |
UNS | S30400 | |
C | 0,04 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 18 | |
Mo | ------- | |
Ni | 9,2 |
EURO NORM 1,4307
AISI | 304 L | |
UNS | S30403 | |
C | 0,025 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,2 | |
Cr | 18,2 | |
Mo | ------- | |
Ni | 8,1 |
EURO NORM 1,4307
AISI | 304 L | |
UNS | S30403 | |
C | 0,025 | |
Si | 0,6 | |
Mn | 1,2 | |
Cr | 18,2 | |
Mo | ------- | |
Ni | 9,1 |
EURO NORM 1,4306
AISI | 304 L | |
UNS | S30403 | |
C | 0,025 | |
Si | 0,6 | |
Mn | 1,5 | |
Cr | 18,5 | |
Mo | ------- | |
Ni | 10,2 |
EURO NORM 1,4541
AISI | 321 | |
UNS | S32100 | |
C | 0,03 | |
Si | 0,5 | |
Mn | 1,3 | |
Cr | 17,5 | |
Mo | ------- | |
Ni | 9,2 |
EURO NORM 1,4303
AISI | 305 | |
UNS | S30500 | |
C | 0,04 | |
Si | 0,4 | |
Mn | 1,3 | |
Cr | 18,3 | |
Mo | ------- | |
Ni | 12,6 |
GENEL MERKEZ
Göztepe Mah. Batışehir Sitesi K3 BLOK No:32 Bağcılar / İSTANBUL
- (0850) 888 0000
- (0850) 888 0000
- info@emirinoks.com
PASLANMAZ ÇELİK SERVİS MERKEZİ
Çakmaklı Mah. Hadımköy Bağlantı Yolu Ufuk Plaza No:57 1-1 Büyükçekmece / İSTANBUL
- (0850) 888 0000
- (0850) 888 0000
- info@emirinoks.com
KAHRAMANMARAŞ DEPO
Küçük Sanayi Sitesi 39. Cd. No:55 / B KAHRAMANMARAŞ
- (0344) 236 6564
- (0850) 888 0000
- info@emirinoks.com